Theo số liệu thống kê từ TCHQ Việt Nam, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu trong tháng 5/2015 đạt 262 triệu USD, giảm 12,78% so với tháng trước đó và giảm 10,1% so với cùng tháng năm ngoái. Tính chung, 5 tháng đầu năm 2015, Việt Nam đã chi hơn 1,4 tỉ USD nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, tăng 18,52% so với cùng kỳ năm trước. Trong 5 tháng đầu năm 2015, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu của Việt Nam từ một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Áo với 19 triệu USD, tăng 3.899,52% so với cùng kỳ; đứng thứ hai là Brazil với 106 triệu USD, tăng 454,16% so với cùng kỳ; Tây Ban Nha với 18 triệu USD, tăng 138,2% so với cùng kỳ, sau cùng là Anh, với 883 triệu USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ.
Các thị trường chính cung cấp thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu cho Việt Nam trong tháng 5/2015 vẫn là Achentina, Hoa Kỳ, Brazil và Thái Lan… Trong đó, Achentina là thị trường chủ yếu Việt Nam nhập khẩu mặt hàng này với 99 triệu USD, giảm 12,05% so với tháng trước đó nhưng tăng 8,07% so với cùng tháng năm ngoái, nâng kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu từ nước này trong 5 tháng đầu năm 2015 lên 522 triệu USD, chiếm 36,6% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng, tăng 48,11% so với cùng kỳ năm trước – đứng đầu về thị trường cung cấp thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu cho Việt Nam. Kế đến là thị trường Hoa Kỳ với kim ngạch nhập khẩu trong tháng 5 là 48 triệu USD, tăng 7,31% so với tháng 4/2015 và tăng 8,74% so với cùng tháng năm ngoái. Tính chung, 5 tháng đầu năm 2015, Việt Nam đã nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu từ thị trường này 274 triệu USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước.
Kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu từ Achentina tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2015 do nguồn nguyên liệu từ thị trường này dồi dào – thị trường thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu tiềm năng của Việt Nam.
Đứng thứ ba về kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu trong tháng 5/2015 là Brazil với trị giá 15,8 triệu USD, giảm 59,45% so với tháng trước đó nhưng tăng 333,3% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2015 lên 106 triệu USD, tăng 454,61% so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài ba thị trường kể trên, Việt Nam nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu từ các thị trường khác nữa như: Trung Quốc, Italia, Thái Lan và Ấn Độ với kim ngạch đạt 96 triệu USD, 60 triệu USD; 56,8 triệu USD và 52,6 triệu USD.
Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu tháng 5/2015 và 5 tháng đầu năm 2015 như sau:
KNNK 5T/2014 | KNNK T5/2015 | KNNK 5T/2015 | +/- so với T4/2015 (%) | +/- so với T5/2014 (%) | +/- so với 5T/2014 (%) | |
| Tổng KN | 1.205.682 | 262.770 | 1.428.945 | -12,8 | -10,1 | 18,5 |
| Achentina | 352.714 | 99.880 | 522.412 | -12,1 | 8,1 | 48,1 |
| Ấn độ | 77.783 | 8.069 | 52.618 | -11,8 | -10,1 | -32,4 |
| Anh | 570 | 329 | 883 | 482,2 | 430,4 | 54,8 |
| Áo | 479 | 6.758 | 19.184 | -13,0 | 3899,5 | |
| Bỉ | 3.349 | 788 | 2.962 | 23,8 | 20,2 | -11,6 |
| Brazil | 19.149 | 15.785 | 106.208 | -59,4 | 333,3 | 454,6 |
| UAE | 25.506 | 2.974 | 20.910 | -13,9 | -26,5 | -18,0 |
| Canada | 12.878 | 5.117 | 13.731 | 692,9 | 822,3 | 6,6 |
| Chilê | 4.713 | 1.412 | 5.554 | -45,8 | 6 | 17,8 |
| Đài Loan | 29.301 | 5.614 | 28.497 | -11,9 | -30,4 | -2,7 |
| Đức | 2.927 | 590 | 2.115 | 63,1 | -43,1 | -27,7 |
| Hà Lan | 7.614 | 3.197 | 11.768 | 1,9 | 97 | 54,6 |
| Hàn Quốc | 13.035 | 2.504 | 15.450 | -32,2 | -24,8 | 18,5 |
| Hoa Kỳ | 214.295 | 48.325 | 274.728 | 7,3 | 8,7 | 28,2 |
| Indonesia | 43.606 | 3.836 | 22.725 | -39,6 | -47,4 | -47,9 |
| Italia | 92.906 | 2.575 | 59.940 | -41 | -87,0 | -35,5 |
| Malaysia | 9.899 | 2.140 | 10.463 | 34,3 | 9,5 | 5,7 |
| Mêhicô | 463 | 22 | 263 | -80,4 | -88,6 | -43,1 |
| Nhật Bản | 1.785 | 44 | 798 | -78,3 | -46 | -55,3 |
| Australia | 8.161 | 1.972 | 10.054 | 6,9 | 2,9 | 23,2 |
| Pháp | 7.775 | 1.481 | 7.358 | -14,1 | -13,4 | -5,4 |
| Philippin | 7.572 | 1.829 | 8.353 | 2,720,7 | 320,5 | 10,3 |
| Singapo | 5.888 | 1.360 | 6.686 | 26,6 | 57,2 | 13,6 |
| Tây Ban Nha | 7.654 | 5.605 | 18.232 | 48,4 | 408,6 | 138,2 |
| Thái Lan | 45.706 | 15.299 | 56.844 | 22,4 | 10,1 | 24,4 |
| Trung Quốc | 143.287 | 14.656 | 96.383 | -32,4 | -74,4 | -32,7 |
———————————–
Cập nhật giá thịt, trứng tại chợ ở một số địa phương ngày 15/06/2015
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| An Giang | |
| Thịt lợn thăn | 85.000 |
| Thịt lợn mông sấn | 75.000 |
| Thịt bò thăn | 230.000 |
| Gà CN làm sẵn | 45.000 |
| Gà ta còn sống | 110.000 |
| Lợn hơi | 44.000(-3.000) |
| Hậu Giang | |
| Thịt lợn thăn | 85.000 |
| Thịt lợn mông sấn | 80.000 |
| Thịt bò thăn loại 1 | 270.000 |
| Gà công nghiệp làm sẵn | 50.000 |
| Gà ta làm sẵn | 95.000 |
| Lợn hơi | 48.000 |
| Đồng Nai | |
| Thịt lợn thăn | 100.000 |
| Thịt lợn mông sấn | 85.000 |
| Thịt bò thăn loại 1 | 300.000 |
| Gà công nghiệp làm sẵn | 55.000 |
| Gà ta làm sẵn (gà mái) | 140.000 |
| Lợn hơi | 48.000 |
| TPHCM | |
| Lợn thịt loại ngon | 63.000 |
| Lợn thịt loại thường | 56.000(-1.000) |
| Thịt lợn nạc | 69.000(-2.000) |
| Thịt lợn mông | 71.000(+1.000) |
| Sườn non | 108.000 |
| Thịt lợn cốt lết | 72.000(+3.000) |
| Giò trước | 68.000(+2.000) |
| Thịt dọi | 85.000 |
| Đùi gà nhập khẩu | 47.000 |
| Cánh gà nhập khẩu | 64.000 |
| Gà tam hoàng nguyên con | 64.000 |
| Gà công nghiệp nguyên con | 41.000 |
| Vịt nguyên con | 60.000 |
| Lợn trại | 48.500 |
| Lợn mỡ | 46.000 |
| Đồng Tháp | |
| Thịt lợn thăn | 90.000 |
| Thịt lơn mông sấn | 75.000 |
| Thịt bò thăn loại 1 | 270.000 |
| Gà CN làm sẵn | 55.000 |
| Gà ta còn sống đã qua kiểm dịch | 110.000(+5.000) |
| Lợn hơi | 52.000 |
Nguồn từ Chăn Nuôi Việt Nam



