Giá thịt trứng tại chợ ở một số địa phương ngày 26/06/2015
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Lâm Đồng | |
| Thịt lợn mông sấn (thịt đùi) | 93.000 |
| Thịt bò đùi | 240.000 |
| Gà ta làm sẵn | 105.000 |
| Gà công nghiệp làm sẵn | 60.000 |
| Vịt làm sẵn | 65.000 |
| Tiền Giang | |
| Thịt lợn thăn nạc | 90.000 |
| Thịt lợn mông sấn | 85.000 |
| Thịt bò thăn | 250.000 |
| Gà công nghiệp làm sạch | 80.000 |
| Gà ta sống | 90.000 |
| Lợn hơi địa phương | 43.000 |
| Lợn hơi trại Thân Cửu Nghĩa | 46.000 |
| Lợn con giống địa phương 10kg/con | 85.000 |
| Lợn con giống trại Thân Cửu Nghĩa bán lẻ | 97.000 |
| Cà Mau | |
| Thịt lợn lạc | 85.000 |
| Thịt lợn mông sấn | 75.000 |
| Thịt bò phile | 180.000 |
| Gà CN làm sẵn | 80.000 |
| Gà ta sống | 100.000 |
| Lợn hơi | 42.000 |
| Cần Thơ | |
| Thịt lợn thăn | 90.000 |
| Thịt lợn mông sấn | 75.000 |
| Thịt bò thăn loại 1 | 260.000 |
| Gà công nghiệp làm sẵn | 53.000 |
| Gà ta sống | 125.000 |
| Lợn hơi | 44.000 |
| Bình Dương | |
| Thịt lợn thăn | 90.000 |
| Thịt lợn mông sấn | 80.000 |
| Thịt bò thăn loại 1 | 280.000 |
| Gà công nghiệp làm sẵn | 78.000 |
| Gà ta còn sống | 110.000 |
| Lợn hơi | 47.000(-500) |
| Bạc Liêu | |
| Thịt lợn thăn | 80.000 |
| Thịt lợn mông sấn | 75.000 |
| Thịt bò thăn | 235.000 |
| Gà ta sống (đã qua kiểm dịch) | 115.000 |
| Lợn hơi | 48.500 |
Nguồn tin: Vinanet

